广水市民办幼儿园2018年秋季收费标准公示表
| 序号 | 幼儿园名称 |
办园 水平 |
是 否 普 惠 幼儿园 |
收费标准(单位:元/生·学期) | 备注 | ||||||||
| 合计 | 保教费 | 伙食费 | 住宿费 | 保险费 | 体检费 | 乘车费 | 服装 | 其它 | |||||
| 1 | 广水市实验幼儿园 | 一级 | 是 | 2300 | 1600 | 700 | |||||||
| 2 | 城郊街道办事处小宝乐幼儿园 | 三级 | 未定 | 2100 | 1200 | 700 | 100 | 100 | |||||
| 3 | 城郊街道办事处西城幼儿园 | 一级 | 是 | 2920 | 1800 | 1000 | 100 | 20 | |||||
| 4 | 广水市大拇指幼儿园有限公司 | 未定 | 2900 | 1800 | 1000 | 100 | |||||||
| 5 | 十里街道办事处小叮当幼儿园 | 一级 | 未定 | 2430 | 1350 | 810 | 50 | 220 | |||||
| 6 | 十里街道办事处新起点幼儿园 | 二级 | 是 | 2300 | 1400 | 800 | 100 | 另计 | |||||
| 7 | 十里街道办事处爱爱幼儿园 | 三级 | 未定 | 3000 | 1500 | 1000 | 100 | 300 | 100 | ||||
| 8 | 广水市世育正路幼儿园 | 一级 | 是 | 2970 | 1800 | 1000 | 100 | 20 | 600 | 50 | |||
| 9 | 武胜关镇瑞康华府双语幼儿园 | 二级 | 是 | 2470 | 1660 | 810 | |||||||
| 10 | 武胜关镇粮库幼儿园 | 三级 | 是 | 2000 | 1370 | 630 | |||||||
| 11 | 武胜关镇星星幼儿园 | 三级 | 是 | 2160 | 800 | 600 | 60 | 700 | |||||
| 12 | 武胜关镇小宝贝幼儿园 | 二级 | 是 | 1700 | 800 | 350 | 50 | 500 | |||||
| 13 | 武胜关镇街道幼儿园 | 二级 | 未定 | 2500 | 850 | 1150 | 100 | 400 | |||||
| 14 | 武胜关镇智慧宝宝幼儿园 | 三级 | 是 | 2300 | 800 | 1000 | 100 | 400 | |||||
| 15 | 武胜关镇博艺幼儿园 | 未定 | 2400 | 1800 | 550 | 50 | |||||||
| 16 | 杨寨镇宇童幼儿园 | 一级 | 是 | 2125 | 1350 | 750 | 25 | ||||||
| 17 | 杨寨镇精灵幼儿园 | 未定 | 1650 | 1000 | 550 | 100 | |||||||
| 18 | 杨寨镇春天幼儿园 | 未定 | 1800 | 1000 | 800 | ||||||||
| 19 | 太平镇小豆豆幼儿园 | 二级 | 未定 | 1400 | 900 | 400 | 100 | ||||||
| 20 | 陈巷镇金钥匙幼儿园 | 二级 | 是 | 2300 | 1200 | 1000 | 100 | ||||||
| 21 | 陈巷镇未来星幼儿园 | 二级 | 是 | 2300 | 1200 | 1000 | 100 | ||||||
| 22 | 陈巷镇东方明珠幼儿园 | 二级 | 未定 | 2300 | 1300 | 900 | 100 | ||||||
| 23 | 骆店镇康灵幼儿园 | 二级 | 是 | 2260 | 1200 |
360 (自愿) |
100 |
600 (自愿) |
|||||
| 24 | 长岭镇庆安幼儿园 | 二级 | 是 | 1700 | 1100 | 500 | 100 | ||||||
| 25 | 长岭镇果果艺术幼儿园 | 一级 | 是 | 2100 | 1600 | 400 | 100 | ||||||
| 26 | 长岭镇育苗幼儿园 | 一级 | 是 | 1700 | 1200 | 400 | 100 | ||||||
| 27 | 长岭镇平林红太阳幼儿园 | 一级 | 是 | 1600 | 900 | 600 | 100 | ||||||
| 28 | 长岭镇平林果果幼儿园 | 三级 | 未定 | 1700 | 1200 | 400 | 100 | ||||||
| 29 | 马坪镇金宝贝幼儿园 | 一级 | 是 | 1600 | 600 | ||||||||
| 30 | 马坪镇蓝天艺术幼儿园 | 未定 | 1500 | 1050 | 350 | 100 | |||||||
| 31 | 马坪镇胡家岩幼儿园 | 未定 | 1200 | 400 | 100 | ||||||||
| 32 | 广水市鸿飞双语幼儿园 | 二级 | 未定 | 1880 | 1080 | 800 | |||||||
| 33 | 余店镇小天才幼儿园 | 未定 | 1600 | 1200 | 400 | ||||||||
| 34 | 余店镇小英才幼儿园 | 未定 | 1600 | 1200 | 400 | 100 | |||||||
| 35 | 余店镇甜甜幼儿园 | 三级 | 未定 | 1600 | 1200 | 400 | |||||||
| 36 | 余店镇北街幼儿园 | 三级 | 未定 | 1600 | 1200 | 400 | |||||||
| 37 | 余店镇宝宝幼儿园 | 三级 | 未定 | 1600 | 1200 | 400 | |||||||
| 38 | 余店镇飞翔双语幼儿园 | 未定 | 1600 | 1200 | 400 | ||||||||
| 39 | 余店镇小博士幼儿园 | 二级 | 是 | 1600 | 1200 | 400 | |||||||
| 40 | 关庙镇康宝幼儿园 | 三级 | 是 | 1700 | 1200 | 400 | 100 | ||||||
| 41 | 郝店镇明日之星幼儿园有限公司 | 未定 | 2700 | 1750 | 950 | 100 | |||||||
| 42 | 蔡河镇东晨幼儿园 | 二级 | 是 | 2100 | 1200 | 500 | 100 | 300 | |||||
| 43 | 应山街道办事处小神童幼儿园 | 二级 | 是 | 2400 | 1700 | 500 | 100 | 100 | |||||
| 44 | 应山街道办事处世纪阳光幼儿园 | 未定 | 2300 | 1400 | 800 | 100 | |||||||
| 45 | 应山街道办事处国际现代城幼儿园 | 一级 | 是 | 3285 | 3000 | 15/天 | 100 | 20 | 150/月 | ||||
| 46 | 应山街道办事处聪聪幼儿园 | 未定 | 2300 | 1300 | 900 | 100 | |||||||
| 47 | 香港艾乐国际广水幼稚园 | 三级 | 未定 | 3400 | 2400 | 900 | 100 | ||||||
| 48 | 广水应山街道办事处富康幼儿园 | 未定 | 2920 | 1800 | 1000 | 100 | 20 | ||||||
| 49 | 应山街道办事处天使宝贝幼儿园 | 三级 | 未定 | 4100 | 2600 | 1000 | 100 | 400 | |||||
| 50 | 应山街道办事处小童星幼儿园 | 三级 | 是 | 2700 | 1700 | 900 | 100 | ||||||
| 51 | 应山街道办事处南方双语幼儿园 | 二级 | 是 | 2500 | 1700 | 700 | 100 | ||||||
| 52 | 应山街道办事处金色未来幼儿园 | 三级 | 是 | 2300 | 1300 | 900 | 100 | ||||||
| 53 | 应山街道办事处紫罗兰艺术幼儿园 | 未定 | 2400 | 1500 | 900 | 100 | |||||||
| 54 | 应山街道办事处小宝宝幼儿园 | 三级 | 是 | 2800 | 1800 | 900 | 100 | ||||||
| 55 | 应山街道办事处大拇指幼儿园 | 二级 | 是 | 2700 | 1700 | 900 | 100 | ||||||
| 56 | 应山街道办事处小文童幼儿园 | 二级 | 是 | 2200 | 1200 | 900 | 100 | ||||||
| 57 | 应山街道办事处小文童幼儿园分园 | 未定 | 3400 | 2400 | 900 | 100 | |||||||
| 58 | 广水市北关学府幼儿园 | 二级 | 未定 | 4445 | 3600 | 15/天 | 100 | 30 | 700 | 乘车费未加入合计 | |||
| 59 | 应山街道办事处苗苗幼儿园 | 二级 | 是 | 2500 | 1800 | 500 | 100 | 100 | |||||
| 60 | 应山街道办事处水果乐乐幼儿园 | 三级 | 未定 | 2776 | 1600 | 1056 | 100 | 20 | |||||
| 61 | 应山街道办事处童话幼儿园 | 未定 | 2420 | 1000 | 1300 | 100 | 20 | ||||||
| 62 | 应山街道办事处小太阳幼儿园 | 二级 | 是 | 2500 | 1700 | 700 | 100 | ||||||
| 63 | 应山街道办事处东方双语幼儿园 | 三级 | 是 | 2700 | 1700 | 900 | 100 | ||||||
| 64 | 应山街道办事处永阳新起点幼儿园 | 三级 | 未定 | 3920 | 2900 | 900 | 100 | 20 | |||||
| 65 | 应山街道办事处小贝贝幼儿园 | 二级 | 是 | 2800 | 1900 | 800 | 100 | ||||||
| 66 | 应山街道办事处阳光宝宝幼儿园 | 三级 | 未定 | 2500 | 1800 | 600 | 100 | ||||||
| 67 | 应山街道办事处红苹果幼儿园 | 二级 | 是 | 2300 | 1700 | 500 | 100 | ||||||
| 68 | 应山街道办事处清华幼儿园 | 未定 | 2300 | 1300 | 900 | 100 | |||||||
| 69 | 应山街道办事处文武幼儿园 | 一级 | 是 | 2550 | 1550 | 900 | 100 | 200-400 | |||||
| 70 | 应山街道办事处名都双语幼儿园 | 三级 | 是 | 2800 | 2000 | 700 | 100 | ||||||
| 71 | 应山街道办事处宝利幼儿园 | 一级 | 是 | 3900 | 2800 | 1000 | 100 | ||||||
| 72 | 应山街道办事处渡蚁桥幼儿园 | 二级 | 未定 | 3900 | 2800 | 1000 | 100 | ||||||
| 73 | 广水市天天想上幼儿园有限公司 | 未定 | 3800 | 3800 | 330/月 | 生活费按月结算 | |||||||
| 74 | 广水市糖果海岸香榭水岸幼儿园有限公司 | 未定 | 4770 | 3800 | 300/月 | 100 | 20 |
600 (自愿) |
245 | 605 | 生活费按月结算 | ||
| 75 | 广水市学府尚城幼儿园 | 未定 | 2900 | 2380 | 400 | 100 | 20 | ||||||
| 76 | 广水街道办事处兴兴幼儿园 | 三级 | 是 | 1700 | 900 | 700 | 100 | ||||||
| 77 | 广水街道办事处华大新星幼儿园 | 一级 | 是 | 2692 | 1432 | 880 | 100 | 280 | |||||
| 78 | 广水街道办事处铁板桥幼儿园 | 二级 | 是 | 1800 | 1100 | 600 | 100 | ||||||
| 79 | 广水街道办事处心心幼儿园 | 三级 | 是 | 1700 | 900 | 700 | 100 | ||||||
| 80 | 广水街道办事处大红花幼儿园 | 二级 | 是 | 2000 | 1100 | 800 | 100 | ||||||
| 81 | 广水街道办事处红花幼儿园 | 三级 | 是 | 1800 | 1100 | 700 | |||||||
| 82 | 广水街道办事处太阳红幼儿园 | 一级 | 是 | 2580 | 1600 | 700 | 280 | ||||||
| 83 | 广水街道办事处七色花幼儿园 | 未定 | 2100 | 1350 | 650 | 100 | |||||||
| 84 | 广水街道办事处中大民族幼儿园 | 未定 | 2900 | 2000 | 800 | 100 | |||||||
| 85 | 华中师范大学广水附属幼儿园有限公司 | 未定 | 7300 | 精品班3-6岁 | |||||||||
| 9500 | 国际班2-6岁 | ||||||||||||
| 12000 | 蒙氏班1.5-6岁 | ||||||||||||
| 86 | 广水市灵杰双语幼儿园有限责任公司 | 暂未招生 | |||||||||||
| 87 | 杨寨镇金鼎社区幼儿园 | 暂停招生 | |||||||||||
| 88 | 李店镇张杨幼儿园 | 未招生 | |||||||||||
| 89 | 吴店镇幼儿园 | 未招生 | |||||||||||
| 90 | 李店镇曙光幼儿园 | 未招生 | |||||||||||
| 91 | 广水街道办事处金苹果幼儿园 | 未招生 | |||||||||||
| 注:幼儿园为在园幼儿提供午休不得收取住宿费。 | |||||||||||||
